Il campo è il momento più atteso dell'anno di Reparto. D'estate, a conclusione dell'anno scout, esploratori e guide vivono una decina di giorni in tenda: ogni squadriglia monta il proprio angolo, costruisce con pali e cordini tavolo, alzabandiera e cucina, prepara da sé i pasti e affronta imprese, giochi e hike. È lì che si mette alla prova ciò che si è imparato durante l'anno: tecnica, vita all'aperto, responsabilità e spirito di squadriglia. Durante le vacanze di Natale c'è invece il campo invernale, qualche giorno in una casa in montagna tra neve, uscite e attività di squadriglia. A ogni campo le squadriglie che si sono distinte di più vengono premiate.
I campi negli anni
| Anno | Campo estivo | Squadriglie premiate | Campo invernale | Squadriglie premiate |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ormea | Lupi | Genova Voltri | Falchi |
| 2024/2025 | Niella Belbo | Aironi | – | – |
| 2023/2024 | Entracque | Aironi | – | – |
| 2022/2023 | Calizzano | Scoiattoli | – | – |
| 2021/2022 | Lavina | – | San Bartolomeo del Bosco | – |
| 2020/2021 | Calizzano | – | – | – |
| 2019/2020 | Annullato causa Covid19 | – | – | – |
| 2018/2019 | Vara | Scoiattoli, Aironi | – | – |
| 2017/2018 | Bassano Romano | Leoni | – | – |
| 2016/2017 | Tanarello | Lupi | Vara | – |
| 2015/2016 | Entracque | Lupi, Antilopi | Viola St. Grèè | – |
| 2014/2015 | Pontechianale | Falchi, Aironi | Eremo di Varazze | – |
| 2013/2014 | Gaiola | Lupi, Antilopi | Sale Langhe | Lupi |
| 2012/2013 | Pratorotondo | Leoni, Scoiattoli | Vara Inferiore | Leoni, Antilopi |
| 2011/2012 | Pontechianale | Lupi, Aironi | Celle di Macra | Lupi, Antilopi |
| 2010/2011 | Entracque | Falchi, Scoiattoli | Viola St. Grèè | Falchi, Antilopi |
| 2009/2010 | Roma | Leoni, Antilopi | Garessio | Lupi, Scoiattoli |
| 2008/2009 | Osiglia | Falchi, Antilopi | Col di Nava | Antilopi |
| 2007/2008 | Vara Inferiore | Falchi, Scoiattoli | Molini di Triora | Lupi, Scoiattoli |
| 2006/2007 | Gaiola | Antilopi | Garessio San Giorgio | Falchi |
| 2005/2006 | Calizzano | Scoiattoli | Toirano | Aironi |
| 2004/2005 | Palanfrè | Lupi | Cappello di Garessio | Lupi |
| 2003/2004 | Barchi d'Ormea | Lupi | Viola St. Grèè | Rondini |
| 2002/2003 | Vialfrè Campo nazionale | – | Vene di Rialto | Falchi |
| 2001/2002 | Tanarello | Lupi, Aironi | Pian delle Bosse | Lupi, Aironi |
| 2000/2001 | Alghero | Lupi | Roaschia | Aironi |
| 1999/2000 | Upega | Scoiattoli | Viola St. Grèè | – |
| 1998/1999 | Tanarello | Falchi | Realdo | – |
| 1995/1996 | Trinità | Aironi | – | – |
| 1994/1995 | Palanfrè | – | – | – |
| 1992/1993 | Sauze d'Oulx | Leoni | – | – |
| 1991/1992 | Ponti di Nava | Lupi | – | – |
| 1990/1991 | Val Varaita | Lupi | Entracque | Lupi |
| 1989/1990 | Barchi d'Ormea | Lupi | – | – |
| 1988/1989 | – | – | Cappello di Garessio | – |
| 1986/1987 | Pian della Mussa | – | – | – |
Albo d'oro delle squadriglie
| Pos. | Squadriglia | Campi estivi | Campi invernali | Altro |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupi | 11 | 7 | 4 |
| 2° | Falchi | 5 | 3 | 3 |
| 3° | Scoiattoli | 6 | 2 | 1 |
| 4° | Antilopi | 5 | 4 | 4 |
| 5° | Aironi | 5 | 3 | 2 |
| 6° | Leoni | 3 | 1 | 2 |
| 7° | Rondini | 0 | 1 | 0 |
Dove siamo stati
I luoghi dei campi di Reparto: passa con il mouse o tocca un segnaposto per vedere gli anni.












